來源:http://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/about/
2015年 11月份
東京迪士尼樂園擁擠預測
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90 | 84 | 82 | 67 | 67 | 70 | 85 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
77 | 77 | 67 | 68 | 68 | 76 | 94 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
87 | 83 | 67 | 68 | 68 | 75 | 91 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
97 | 83 | 67 | 62 | 62 | 78 | 93 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
82 | 72 | 62 | 62 | 62 | 68 | 90 |
擁擠 | ||
太擁擠 | 有入場限制的可能性 | |
太過擁擠 | 有入場限制 |
這個預測是獨立演算出的結果。
並非來自迪士尼官方訊息。
也許預測不正確。
2015年 11月份
東京迪士尼海洋擁擠預測
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
89 | 83 | 80 | 68 | 68 | 68 | 85 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
77 | 76 | 68 | 69 | 69 | 76 | 94 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
84 | 76 | 68 | 71 | 69 | 70 | 90 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
97 | 83 | 69 | 68 | 68 | 58 | 88 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
82 | 76 | 63 | 64 | 64 | 81 | 88 |
擁擠 | ||
太擁擠 | 有入場限制的可能性 | |
太過擁擠 | 有入場限制 |
這個預測是獨立演算出的結果。
並非來自迪士尼官方訊息。
也許預測不正確。